# Homeoceutics pricing

> Public amounts in integer cents, currency EUR.

## Homeoceutics

| Plan | Interval | Currency | Amount (cents) |
|---|---|---:|---:|
| Basic | Monthly | EUR | 1000 |
| Basic | Yearly | EUR | 7200 |
| Premium | Monthly | EUR | 2400 |
| Premium | Yearly | EUR | 19200 |
| Pro | Monthly | EUR | 3000 |
| Pro | Yearly | EUR | 24000 |

## Homeoceutics + Infopathy

| Plan | Interval | Currency | Amount (cents) |
|---|---|---:|---:|
| Basic | Monthly | EUR | 1800 |
| Basic | Yearly | EUR | 15900 |
| Premium | Monthly | EUR | 3000 |
| Premium | Yearly | EUR | 27900 |
| Pro | Monthly | EUR | 3800 |
| Pro | Yearly | EUR | 29900 |
