# Tarifs Homeoceutics

> Montants publics en centimes entiers, devise EUR.

## Homeoceutics

| Plan | Interval | Currency | Amount (cents) |
|---|---|---:|---:|
| Basic | Mensuel | EUR | 1000 |
| Basic | Annuel | EUR | 7200 |
| Premium | Mensuel | EUR | 2400 |
| Premium | Annuel | EUR | 19200 |
| Pro | Mensuel | EUR | 3000 |
| Pro | Annuel | EUR | 24000 |

## Homeoceutics + Infopathy

| Plan | Interval | Currency | Amount (cents) |
|---|---|---:|---:|
| Basic | Mensuel | EUR | 1800 |
| Basic | Annuel | EUR | 15900 |
| Premium | Mensuel | EUR | 3000 |
| Premium | Annuel | EUR | 27900 |
| Pro | Mensuel | EUR | 3800 |
| Pro | Annuel | EUR | 29900 |
